Total Bonds
78

Credit Quality Distribution, Portfolio Pricing, Exposure Tracking, Portfolio Ageing & Claims Triangulation
In association with 3Di Brokers India

Total Bonds
78
Total Exposure
$86.74M
Active Exposure
$86.74M
Released Exposure
$0.00
Total Premium
$1.56M
Contractors
29
Avg Rate
0.99%
Avg Period
13.7m
Earned Premium
$0.00
Unearned Premium
$1.56M
Active Exposure
100.00% • $86.74M
Retired Risk
0.00% • $0.00
Active Bonds
100.00% • 78
Released Bonds
0.00% • 0
Unearned Premium
100.00% • $1.56M
Earned Premium
0.00% • $0.00
Investment Grade
AAA to BBB-
$84.26M
97.14%
Sub-Investment Grade
BB+ to B-
$0.00
0.00%
Unrated
No Rating
$2.48M
2.86%
Portfolio Diversity
Unique Contractors Across Active Portfolio
A broader contractor base indicates healthier spread and lower concentration dependency.
Unique Contractors
Active counterparties in the selected period
#1
A+ · Bid Bond · 12-24 months
$16.27M
18.75% of portfolio
#2
A · Bid Bond · 12-24 months
$8.91M
10.27% of portfolio
#3
A+ · Advance Payment Bond · 12-24 months
$8.58M
9.89% of portfolio
#4
A+ · Performance Bond · 48+ months
$6.71M
7.74% of portfolio
#5
A · Performance Bond · 36-48 months
$6.31M
7.27% of portfolio
Cell colour encodes compound risk — lower credit rating and longer maturity both shift cells toward red
| Rating ⇅ | Bond Type ⇅ | Period ⇅ | Total Bonds ⇅ | Active/Released ⇅ | Risk Accumulation ↓ | Active Exposure ⇅ | Released Risk ⇅ | Premium ⇅ | Avg Rate (%) ⇅ | Exposure % ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid Bond | 12-24 months | 2 | 2 / 0 | $16.27M | $16.27M | $0.00 | $77.93K | 0.43% | 18.75% | |
| Bid Bond | 12-24 months | 2 | 2 / 0 | $8.91M | $8.91M | $0.00 | $49.00K | 0.51% | 10.27% | |
| Advance Payment Bond | 12-24 months | 2 | 2 / 0 | $8.58M | $8.58M | $0.00 | $145.37K | 1.36% | 9.89% | |
| Performance Bond | 48+ months | 1 | 1 / 0 | $6.71M | $6.71M | $0.00 | $171.31K | 0.60% | 7.74% | |
| Performance Bond | 36-48 months | 1 | 1 / 0 | $6.31M | $6.31M | $0.00 | $236.27K | 1.20% | 7.27% | |
| Bid Bond | 6-12 months | 4 | 4 / 0 | $6.19M | $6.19M | $0.00 | $17.71K | 0.47% | 7.14% | |
| Performance Bond | 48+ months | 1 | 1 / 0 | $4.74M | $4.74M | $0.00 | $213.16K | 0.90% | 5.46% | |
| Bid Bond | 6-12 months | 7 | 7 / 0 | $4.71M | $4.71M | $0.00 | $14.01K | 0.60% | 5.43% | |
| Advance Payment Bond | 6-12 months | 1 | 1 / 0 | $4.29M | $4.29M | $0.00 | $55.52K | 1.36% | 4.95% | |
| Bid Bond | 0-6 months | 2 | 2 / 0 | $4.21M | $4.21M | $0.00 | $9.10K | 0.47% | 4.85% | |
| Additional Performance Bond | 12-24 months | 1 | 1 / 0 | $3.17M | $3.17M | $0.00 | $140.52K | 2.80% | 3.65% | |
| Performance Bond | 12-24 months | 6 | 6 / 0 | $3.16M | $3.16M | $0.00 | $36.93K | 0.97% | 3.64% | |
| Unrated | Performance Bond | 24-36 months | 1 | 1 / 0 | $1.82M | $1.82M | $0.00 | $142.95K | 3.50% | 2.09% |
| Performance Bond | 12-24 months | 4 | 4 / 0 | $1.61M | $1.61M | $0.00 | $62.87K | 2.67% | 1.85% | |
| Bid Bond | 6-12 months | 11 | 11 / 0 | $951.83K | $951.83K | $0.00 | $9.46K | 1.63% | 1.10% | |
| Retention Bond | 24-36 months | 1 | 1 / 0 | $928.42K | $928.42K | $0.00 | $46.48K | 2.50% | 1.07% | |
| Performance Bond | 24-36 months | 1 | 1 / 0 | $894.32K | $894.32K | $0.00 | $15.07K | 0.65% | 1.03% | |
| Performance Bond | 24-36 months | 2 | 2 / 0 | $452.27K | $452.27K | $0.00 | $24.79K | 2.80% | 0.52% | |
| Unrated | Performance Bond | 36-48 months | 2 | 2 / 0 | $442.22K | $442.22K | $0.00 | $50.14K | 3.50% | 0.51% |
| Bid Bond | 6-12 months | 3 | 3 / 0 | $419.07K | $419.07K | $0.00 | $1.85K | 0.69% | 0.48% | |
| Additional Performance Bond | 12-24 months | 1 | 1 / 0 | $390.53K | $390.53K | $0.00 | $10.98K | 2.25% | 0.45% | |
| Bid Bond | 6-12 months | 2 | 2 / 0 | $365.98K | $365.98K | $0.00 | $2.97K | 1.13% | 0.42% | |
| Performance Bond | 12-24 months | 1 | 1 / 0 | $263.16K | $263.16K | $0.00 | $7.40K | 2.25% | 0.30% | |
| Unrated | Bid Bond | 6-12 months | 4 | 4 / 0 | $213.20K | $213.20K | $0.00 | $2.13K | 1.74% | 0.25% |
| Bid Bond | 0-6 months | 1 | 1 / 0 | $210.53K | $210.53K | $0.00 | $846.15 | 0.90% | 0.24% | |
| Performance Bond | 36-48 months | 1 | 1 / 0 | $186.33K | $186.33K | $0.00 | $5.96K | 0.80% | 0.21% | |
| Bid Bond | 0-6 months | 4 | 4 / 0 | $122.62K | $122.62K | $0.00 | $1.90K | 2.10% | 0.14% | |
| Bid Bond | 6-12 months | 4 | 4 / 0 | $106.32K | $106.32K | $0.00 | $1.56K | 2.13% | 0.12% | |
| Bid Bond | 12-24 months | 2 | 2 / 0 | $73.68K | $73.68K | $0.00 | $1.21K | 1.50% | 0.08% | |
| Performance Bond | 6-12 months | 1 | 1 / 0 | $46.15K | $46.15K | $0.00 | $1.06K | 3.47% | 0.05% | |
| Unrated | Performance Bond | 6-12 months | 1 | 1 / 0 | $5.26K | $5.26K | $0.00 | $263.16 | 5.00% | 0.01% |
| Unrated | Performance Bond | 12-24 months | 1 | 1 / 0 | $3.48K | $3.48K | $0.00 | $264.49 | 5.00% | 0.00% |
| PORTFOLIO TOTAL | 78 | 78 / 0 | $86.74M | $86.74M | $0.00 | $1.56M | 0.99% | — | ||
Invocation history and recovery performance for the selected period
| Year | 30 Days | 60 Days | 90 Days | 120 Days | 180 Days | 360+ Days | Total |
|---|
| Contractor | Rating | Bond Type | Period | Gross | Refund | Recovered | Net | Status |
|---|